货币名称 | 中间价 | 买入价(汇) | 买入价(钞) | 卖出价 |
TWD 新台币 | 22.38 | 22.28 | 21.59 | 23.16 |
GBP 英镑 | 917.30 | 913.63 | 887.94 | 920.98 |
HKD 港币 | 93.84 | 93.65 | 92.99 | 94.04 |
USD 美元 | 729.73 | 728.20 | 722.43 | 731.71 |
CHF 瑞士法郎 | 816.94 | 813.67 | 790.79 | 819.80 |
SGD 新加坡元 | 538.40 | 536.29 | 521.17 | 540.29 |
SEK 瑞典克朗 | 66.12 | 65.85 | 64.00 | 66.35 |
DKK 丹麦克朗 | 102.01 | 101.59 | 97.92 | 102.83 |
NOK 挪威克朗 | 64.47 | 64.20 | 62.40 | 64.70 |
JPY 日元 | 4,663.71 | 4,641.78 | 4,514.46 | 4,684.23 |
CAD 加拿大元 | 507.76 | 505.73 | 491.51 | 509.55 |
AUD 澳大利亚元 | 456.12 | 454.29 | 441.52 | 458.44 |
MYR 马来西亚林吉特 | 161.86 | 161.21 | 156.67 | 163.16 |
EUR 欧元 | 761.02 | 758.05 | 736.66 | 763.69 |
IDR 印尼盾 | 0.0451 | 0.0448 | 0.0434 | 0.0453 |
NZD 新西兰元 | 412.59 | 410.93 | 399.38 | 415.89 |
RUB 卢布 | 7.08 | 7.05 | 6.85 | 7.15 |
PHP 菲律宾比索 | 1,242.10 | 1,237.13 | 1,222.22 | 1,261.98 |
THB 泰铢 | 2,132.78 | 2,124.24 | 2,064.52 | 2,149.84 |
MOP 澳门元 | 91.10 | 90.72 | 89.64 | 92.57 |
KRW 韩元 | 0.5044 | 0.5022 | 0.5022 | 0.5066 |
更新时间:2024-12-21 15:12:35 注:日元的牌价以100,000日元为单位,菲律宾比索、泰铢的牌价以10,000为单位,浦发银行外汇牌价表今日外汇汇率信息是浦发银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以浦发银行各地分行实际交易汇率为准。点击浦发银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。