华夏银行外汇牌价

单位:100外币兑人民币
币种现汇买入价现钞买入价卖出价现汇中间价发布时间
USD 美元 728.27 722.36 731.34 729.662024-12-21 15:45:00
HKD 港币 93.65 92.9 94.02 93.842024-12-21 15:45:00
EUR 欧元 758.14 742.01 764.08 761.042024-12-21 15:45:00
JPY 日元 4.6461 4.5481 4.6834 4.66472024-12-21 15:45:00
GBP 英镑 913.59 894.32 920.92 917.262024-12-21 15:45:00
CHF 瑞士法郎 813.57 796.57 820.43 8172024-12-21 15:45:00
SGD 新加坡元 536.05 524.95 540.78 538.412024-12-21 15:45:00
SEK 瑞典克朗 65.83 64.47 66.43 66.132024-12-21 15:45:00
CAD 加拿大元 505.5 495.04 509.96 507.732024-12-21 15:45:00
AUD 澳大利亚元 454.38 444.39 457.84 456.112024-12-21 15:45:00
更新时间:2024-12-21 15:51:18 注:华夏银行外汇牌价表今日外汇汇率信息是华夏银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以华夏银行各地分行实际交易汇率为准。点击华夏银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。