币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 现汇中间价 | 发布时间 |
USD 美元 | 728.27 | 722.36 | 731.34 | 729.66 | 2024-12-21 15:45:00 |
HKD 港币 | 93.65 | 92.9 | 94.02 | 93.84 | 2024-12-21 15:45:00 |
EUR 欧元 | 758.14 | 742.01 | 764.08 | 761.04 | 2024-12-21 15:45:00 |
JPY 日元 | 4.6461 | 4.5481 | 4.6834 | 4.6647 | 2024-12-21 15:45:00 |
GBP 英镑 | 913.59 | 894.32 | 920.92 | 917.26 | 2024-12-21 15:45:00 |
CHF 瑞士法郎 | 813.57 | 796.57 | 820.43 | 817 | 2024-12-21 15:45:00 |
SGD 新加坡元 | 536.05 | 524.95 | 540.78 | 538.41 | 2024-12-21 15:45:00 |
SEK 瑞典克朗 | 65.83 | 64.47 | 66.43 | 66.13 | 2024-12-21 15:45:00 |
CAD 加拿大元 | 505.5 | 495.04 | 509.96 | 507.73 | 2024-12-21 15:45:00 |
AUD 澳大利亚元 | 454.38 | 444.39 | 457.84 | 456.11 | 2024-12-21 15:45:00 |
更新时间:2024-12-21 15:51:18 注:华夏银行外汇牌价表今日外汇汇率信息是华夏银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以华夏银行各地分行实际交易汇率为准。点击华夏银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。