币种 | 单位 | 现汇卖出价 | 现汇买入价 | 发布时间 |
AUD 澳大利亚元 | 1外币/人民币 | 4.5923 | 4.5517 | 2024-12-21 15:26:00 |
CAD 加拿大元 | 1外币/人民币 | 5.1029 | 5.0627 | 2024-12-21 15:26:00 |
CHF 瑞士法郎 | 1外币/人民币 | 8.2067 | 8.1542 | 2024-12-21 15:26:00 |
EUR 欧元 | 1外币/人民币 | 7.6483 | 7.5917 | 2024-12-21 15:26:00 |
GBP 英镑 | 1外币/人民币 | 9.2289 | 9.1532 | 2024-12-21 15:26:00 |
HKD 港币 | 1外币/人民币 | 0.9415 | 0.9363 | 2024-12-21 15:26:00 |
JPY 日元 | 100外币/人民币 | 4.6987 | 4.6534 | 2024-12-21 15:26:00 |
SGD 新加坡元 | 1外币/人民币 | 5.4078 | 5.3710 | 2024-12-21 15:26:00 |
USD 美元 | 1外币/人民币 | 7.3090 | 7.2817 | 2024-12-21 15:26:00 |
更新时间:2024-12-21 15:26:40 注:中国民生银行外汇牌价表 此表汇率信息是民生银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以民生银行各地分行实际交易汇率为准。点击民生银行外汇牌价表中的货币名称可查看其兑换各种货币的汇率信息。